Goratrack Logo

Dashboard Ejecutivo de Riesgos por Exceso de Velocidad

del 1 de agosto de 2025 al 31 de octubre de 2025

INCIDENCIAS TOTALES

11186

VELOCIDAD MÁXIMA HISTÓRICA

138 kph

UNIDAD CON MAYOR RIESGO

NITO (64 h 44 min)

1. Top 5 por Velocidad Máxima

NITO 138 kph
BUHO 133 kph
GAVILAN 133 kph
MURCIELAGO 133 kph
OPERACIONES 1 132 kph

2. Top 5 por Duración Acumulada

NITO 64 h 44 min
BUHO 45 h 5 min
PINGUINO 19 h 16 min
CONDOR 19 h 14 min
GAVILAN 19 h 7 min

3. Mapa de Calor de Incidencias

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

4. Detalle de Incidencias

Unidad Inicio Duración Vel. Máx Posición
NITO 2025-08-21 18:03:36 6 s 138 kph 18.0502, -94.5049
BUHO 2025-08-22 08:07:34 7 min 0 s 133 kph 18.0577, -94.4955
GAVILAN 2025-09-22 08:01:58 6 min 30 s 133 kph 18.0397, -94.5194
MURCIELAGO 2025-10-10 12:53:07 2 min 37 s 133 kph 18.0861, -94.3552
OPERACIONES 1 2025-08-28 00:30:02 10 min 22 s 132 kph 18.0530, -94.5018
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-10-04 09:42:01 6 min 0 s 132 kph 18.0611, -94.4910
OPERACIONES 1 2025-08-21 06:47:04 11 min 21 s 131 kph 18.0597, -94.4928
BUHO 2025-10-21 07:05:08 7 min 9 s 130 kph 18.0402, -94.5188
CONDOR 2025-10-18 10:09:31 7 min 17 s 130 kph 18.0646, -94.4863
BUHO 2025-08-19 05:42:07 55 s 129 kph 17.9824, -94.6689
GAVILAN 2025-09-28 14:43:10 2 min 37 s 129 kph 18.1192, -94.5536
OPERACIONES 1 2025-08-20 06:27:41 8 min 32 s 129 kph 18.0465, -94.5104
OPERACIONES 1 2025-10-04 17:37:35 9 min 22 s 129 kph 18.0817, -94.4701
OPERACIONES 1 2025-10-25 07:54:32 11 min 34 s 129 kph 18.0529, -94.5019
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-10-04 08:30:01 7 min 0 s 129 kph 18.0416, -94.5177
BUHO 2025-09-15 10:28:32 7 min 32 s 128 kph 18.0767, -94.4742
BUHO 2025-10-05 16:23:32 6 min 0 s 128 kph 18.0549, -94.5001
BUHO 2025-10-10 10:40:45 6 min 0 s 128 kph 18.0764, -94.4744
GAVILAN 2025-09-30 07:16:57 1 min 0 s 128 kph 18.1511, -94.5056
OPERACIONES 1 2025-09-19 07:38:56 9 min 1 s 128 kph 18.0660, -94.4845
BUHO 2025-08-24 08:13:00 6 min 16 s 127 kph 18.0441, -94.5135
BUHO 2025-10-06 10:54:35 6 min 2 s 127 kph 18.0514, -94.5048
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-10-04 06:30:30 15 min 0 s 127 kph 18.0722, -94.4776
GAVILAN 2025-08-19 07:28:14 3 min 28 s 126 kph 18.1144, -94.5602
NITO 2025-08-15 18:06:37 9 min 8 s 126 kph 18.0530, -94.5018
OPERACIONES 1 2025-09-20 07:43:20 9 min 9 s 126 kph 18.0725, -94.4763
BUHO 2025-09-02 11:47:43 7 min 0 s 125 kph 18.0821, -94.4705
BUHO 2025-10-15 08:50:06 7 min 0 s 125 kph 18.0506, -94.5057
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-10-04 16:56:28 13 min 0 s 125 kph 18.0176, -94.5689
BUHO 2025-09-01 15:12:24 7 min 0 s 124 kph 18.0640, -94.4872
BUHO 2025-09-01 17:37:39 6 min 59 s 124 kph 18.0505, -94.5059
BUHO 2025-10-01 19:12:31 7 min 0 s 124 kph 18.0502, -94.5056
BUHO 2025-10-09 15:01:00 8 min 8 s 124 kph 18.0638, -94.4874
CONDOR 2025-09-26 13:40:06 7 min 46 s 124 kph 18.0540, -94.5014
CONDOR 2025-10-18 08:48:57 8 min 26 s 124 kph 18.0427, -94.5163
NITO 2025-08-16 16:07:37 6 min 26 s 124 kph 18.0764, -94.4744
NITO 2025-08-23 07:28:16 11 min 52 s 124 kph 18.0614, -94.4914
OPERACIONES 1 2025-09-03 07:38:49 9 min 54 s 124 kph 18.0649, -94.4860
BUHO 2025-08-25 17:59:02 7 min 0 s 123 kph 18.0385, -94.5212
BUHO 2025-09-18 10:43:23 7 min 0 s 123 kph 18.0450, -94.5132
BUHO 2025-09-26 07:02:32 6 min 0 s 123 kph 18.0429, -94.5153
BUHO 2025-10-10 07:02:45 8 min 46 s 123 kph 18.0645, -94.4864
BUHO 2025-10-14 19:16:56 7 min 0 s 123 kph 18.0603, -94.4920
CONDOR 2025-10-28 08:41:24 7 min 3 s 123 kph 18.0445, -94.5139
CONDOR 2025-10-29 07:11:58 6 min 28 s 123 kph 18.0388, -94.5205
NITO 2025-08-15 17:15:43 7 min 38 s 123 kph 18.0539, -94.5015
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-10-04 07:05:30 7 min 0 s 123 kph 18.0704, -94.4786
BUHO 2025-09-02 15:04:32 8 min 0 s 122 kph 18.0453, -94.5121
BUHO 2025-09-08 08:37:21 9 min 12 s 122 kph 18.0761, -94.4746
BUHO 2025-09-24 07:01:20 7 min 0 s 122 kph 18.0514, -94.5039
BUHO 2025-10-10 10:51:21 4 min 0 s 122 kph 18.0143, -94.5758
BUHO 2025-08-27 18:11:25 7 min 0 s 121 kph 18.0579, -94.4953
BUHO 2025-08-28 18:10:10 7 min 0 s 121 kph 18.0622, -94.4895
BUHO 2025-09-03 14:40:59 6 min 0 s 121 kph 18.0557, -94.4982
BUHO 2025-09-18 15:11:21 6 min 27 s 121 kph 18.0420, -94.5165
BUHO 2025-09-29 08:47:10 6 min 56 s 121 kph 18.0765, -94.4743
BUHO 2025-10-06 15:12:54 7 min 14 s 121 kph 18.0472, -94.5096
MURCIELAGO 2025-10-10 12:59:49 2 min 28 s 121 kph 18.0860, -94.3549
NITO 2025-08-23 08:05:19 9 min 20 s 121 kph 18.0533, -94.5014
OPERACIONES 1 2025-08-20 18:48:53 9 min 2 s 121 kph 18.0563, -94.4982
BUHO 2025-08-20 07:48:07 7 min 0 s 120 kph 18.0790, -94.4726
BUHO 2025-08-20 17:39:00 7 min 0 s 120 kph 18.0777, -94.4735
BUHO 2025-09-01 10:31:45 6 min 26 s 120 kph 18.0779, -94.4734
BUHO 2025-09-06 09:02:24 4 min 15 s 120 kph 18.0145, -94.5757
BUHO 2025-10-05 07:09:23 7 min 0 s 120 kph 18.0630, -94.4885
BUHO 2025-10-09 17:49:33 7 min 0 s 120 kph 18.0710, -94.4788
BUHO 2025-10-10 15:03:01 7 min 0 s 120 kph 18.0387, -94.5208
BUHO 2025-10-25 08:54:30 7 min 0 s 120 kph 18.0627, -94.4897
NITO 2025-08-15 07:49:01 10 min 14 s 120 kph 18.0568, -94.4967
NITO 2025-08-17 08:52:05 10 min 26 s 120 kph 18.0817, -94.4701
NITO 2025-08-19 07:08:45 3 min 30 s 120 kph 18.0428, -94.5152
NITO 2025-10-17 06:53:29 10 min 26 s 120 kph 18.0404, -94.5187
BUHO 2025-08-24 17:59:51 7 min 14 s 119 kph 18.0441, -94.5136
BUHO 2025-09-02 07:06:55 7 min 0 s 119 kph 18.0591, -94.4936
BUHO 2025-09-09 06:49:41 8 min 31 s 119 kph 18.0393, -94.5200
BUHO 2025-09-19 10:37:26 8 min 0 s 119 kph 18.0639, -94.4881
BUHO 2025-09-30 07:09:48 7 min 6 s 119 kph 18.0637, -94.4876
BUHO 2025-10-03 08:39:47 7 min 0 s 119 kph 18.0566, -94.4978
BUHO 2025-10-13 21:07:52 7 min 0 s 119 kph 18.0582, -94.4949
BUHO 2025-10-21 17:45:54 7 min 0 s 119 kph 18.0800, -94.4719
MANTENIMIENTO 1 2025-09-24 07:01:22 1 min 44 s 119 kph 18.1134, -94.3762
NITO 2025-08-28 17:44:36 6 min 34 s 119 kph 18.0430, -94.5159
NITO 2025-09-05 19:35:10 9 min 6 s 119 kph 18.0388, -94.5207
NITO 2025-10-06 07:06:08 9 min 38 s 119 kph 18.0877, -94.4659
NITO 2025-10-16 06:52:34 10 min 27 s 119 kph 18.0401, -94.5189
BUHO 2025-08-19 17:40:07 7 min 0 s 118 kph 18.0787, -94.4729
BUHO 2025-08-21 17:41:45 6 min 20 s 118 kph 18.0789, -94.4727
BUHO 2025-08-28 16:11:34 6 min 19 s 118 kph 18.0762, -94.4745
BUHO 2025-08-29 07:01:57 7 min 0 s 118 kph 18.0842, -94.4684
BUHO 2025-08-29 18:06:35 7 min 0 s 118 kph 18.0454, -94.5120
BUHO 2025-09-04 17:43:50 7 min 0 s 118 kph 18.0403, -94.5197
BUHO 2025-09-15 17:45:13 7 min 0 s 118 kph 18.0463, -94.5117
BUHO 2025-10-06 17:43:12 6 min 0 s 118 kph 18.0415, -94.5179
BUHO 2025-10-13 08:40:14 7 min 0 s 118 kph 18.0595, -94.4940
BUHO 2025-10-16 20:50:49 6 min 34 s 118 kph 18.0786, -94.4729
BUHO 2025-10-31 07:11:47 7 min 0 s 118 kph 18.0617, -94.4902
CONDOR 2025-09-19 20:33:03 7 min 14 s 118 kph 18.0582, -94.4958
GAVILAN 2025-08-18 18:48:06 2 min 46 s 118 kph 18.1238, -94.5457
NITO 2025-08-25 07:57:06 9 min 22 s 118 kph 18.0462, -94.5108
NITO 2025-08-26 08:00:47 10 min 19 s 118 kph 18.0584, -94.4945
NITO 2025-08-27 07:42:58 6 min 33 s 118 kph 18.0502, -94.5063
NITO 2025-09-05 07:09:33 8 min 53 s 118 kph 18.0710, -94.4778
NITO 2025-09-18 06:55:20 9 min 42 s 118 kph 18.0465, -94.5102
NITO 2025-09-21 13:27:10 9 min 30 s 118 kph 18.0551, -94.4999
NITO 2025-10-31 06:57:07 9 min 57 s 118 kph 18.0654, -94.4851
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-09-09 08:41:55 7 min 0 s 118 kph 18.0682, -94.4823
BUHO 2025-08-18 17:41:15 7 min 0 s 117 kph 18.0494, -94.5074
BUHO 2025-08-22 07:27:18 7 min 0 s 117 kph 18.0427, -94.5163
BUHO 2025-08-25 07:04:54 7 min 0 s 117 kph 18.0496, -94.5063
BUHO 2025-08-29 16:01:42 7 min 0 s 117 kph 18.0806, -94.4715
BUHO 2025-09-01 18:02:02 8 min 14 s 117 kph 17.9370, -94.6982
BUHO 2025-09-02 17:54:16 7 min 0 s 117 kph 18.0457, -94.5124
BUHO 2025-09-03 10:28:13 8 min 30 s 117 kph 18.0796, -94.4722
BUHO 2025-09-04 15:06:12 8 min 8 s 117 kph 18.0778, -94.4729
BUHO 2025-09-11 08:46:09 8 min 0 s 117 kph 18.0526, -94.5032
BUHO 2025-09-15 10:36:59 3 min 57 s 117 kph 18.0175, -94.5690
BUHO 2025-09-15 15:07:59 8 min 17 s 117 kph 18.0465, -94.5105
BUHO 2025-09-20 19:12:10 7 min 0 s 117 kph 18.0417, -94.5168
BUHO 2025-09-25 07:02:45 7 min 0 s 117 kph 18.0517, -94.5035
BUHO 2025-09-29 09:04:25 3 min 44 s 117 kph 18.0135, -94.5777
BUHO 2025-09-29 19:09:57 7 min 0 s 117 kph 18.0605, -94.4917
BUHO 2025-10-01 07:04:44 7 min 0 s 117 kph 18.0509, -94.5046
BUHO 2025-10-06 11:03:16 3 min 30 s 117 kph 18.0170, -94.5700
BUHO 2025-10-09 10:33:46 8 min 0 s 117 kph 18.0458, -94.5122
BUHO 2025-10-16 07:09:00 7 min 0 s 117 kph 18.0625, -94.4892
BUHO 2025-10-25 19:20:44 6 min 40 s 117 kph 18.0431, -94.5151
BUHO 2025-10-27 07:10:26 6 min 48 s 117 kph 18.0413, -94.5173
BUHO 2025-10-27 09:41:24 7 min 0 s 117 kph 18.0517, -94.5044
BUHO 2025-10-29 08:51:04 7 min 42 s 117 kph 18.0537, -94.5017
GERENCIA 2025-09-07 18:19:18 5 min 0 s 117 kph 17.9573, -94.8293
GERENCIA 2025-09-07 18:25:07 4 min 54 s 117 kph 17.9633, -94.7529
NITO 2025-08-19 15:55:26 9 min 0 s 117 kph 18.0830, -94.4700
NITO 2025-08-20 19:42:57 7 min 23 s 117 kph 18.0723, -94.4774
NITO 2025-08-22 16:51:16 6 min 43 s 117 kph 18.0692, -94.4811
NITO 2025-09-03 06:54:19 10 min 25 s 117 kph 18.0798, -94.4714
NITO 2025-10-12 08:52:12 9 min 27 s 117 kph 18.0713, -94.4775
NITO 2025-10-13 06:59:49 10 min 42 s 117 kph 18.0526, -94.5023
NITO 2025-10-22 07:08:01 10 min 54 s 117 kph 18.0398, -94.5193
NITO 2025-10-31 14:52:10 9 min 44 s 117 kph 18.0591, -94.4937
OPERACIONES 1 2025-09-27 21:44:28 9 min 46 s 117 kph 18.0715, -94.4773
OPERACIONES 1 2025-10-18 07:28:51 11 min 38 s 117 kph 18.0589, -94.4939
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-09-10 09:02:05 4 min 0 s 117 kph 18.0178, -94.5683
BUHO 2025-08-19 09:07:36 1 min 27 s 116 kph 18.0409, -94.5177
BUHO 2025-08-22 17:38:52 7 min 0 s 116 kph 18.0767, -94.4742
BUHO 2025-08-28 07:02:59 7 min 0 s 116 kph 18.0630, -94.4885
BUHO 2025-08-30 07:41:42 7 min 0 s 116 kph 18.0470, -94.5106
BUHO 2025-09-06 08:36:12 7 min 7 s 116 kph 18.0707, -94.4791
BUHO 2025-09-17 07:17:24 7 min 0 s 116 kph 18.0496, -94.5064
BUHO 2025-09-22 17:46:54 7 min 0 s 116 kph 18.0450, -94.5133
BUHO 2025-09-24 17:43:09 8 min 0 s 116 kph 18.0624, -94.4902
BUHO 2025-09-30 08:34:37 7 min 0 s 116 kph 18.0407, -94.5190
BUHO 2025-10-06 06:49:24 7 min 0 s 116 kph 18.0607, -94.4916
BUHO 2025-10-13 20:35:03 7 min 0 s 116 kph 18.0788, -94.4729
BUHO 2025-10-13 22:05:33 7 min 0 s 116 kph 18.0788, -94.4728
BUHO 2025-10-15 20:40:04 7 min 0 s 116 kph 18.0806, -94.4716
BUHO 2025-10-16 08:46:39 7 min 0 s 116 kph 18.0395, -94.5206
BUHO 2025-10-20 06:55:31 9 min 29 s 116 kph 18.0530, -94.5019
BUHO 2025-10-28 07:09:06 9 min 33 s 116 kph 18.0466, -94.5103
BUHO 2025-10-29 20:40:22 7 min 59 s 116 kph 18.0697, -94.4804
BUHO 2025-10-30 19:32:24 7 min 0 s 116 kph 18.0489, -94.5072
GAVILAN 2025-08-19 07:24:44 1 min 0 s 116 kph 18.1391, -94.5227
GAVILAN 2025-08-29 07:02:30 2 min 30 s 116 kph 18.1124, -94.5630
NITO 2025-08-15 07:31:04 8 min 42 s 116 kph 18.0573, -94.4968
NITO 2025-08-23 18:01:53 7 min 36 s 116 kph 18.0644, -94.4867
NITO 2025-08-29 08:57:49 8 min 16 s 116 kph 18.0394, -94.5198
NITO 2025-09-04 06:57:08 10 min 3 s 116 kph 18.0482, -94.5082
NITO 2025-09-17 20:34:57 6 min 58 s 116 kph 18.0486, -94.5084
NITO 2025-09-25 19:13:09 9 min 51 s 116 kph 18.0382, -94.5215
NITO 2025-09-28 20:39:43 8 min 53 s 116 kph 18.0602, -94.4930
NITO 2025-09-29 06:40:37 3 min 8 s 116 kph 18.0177, -94.5683
NITO 2025-09-30 07:09:25 10 min 16 s 116 kph 18.0712, -94.4775
NITO 2025-10-01 07:05:01 10 min 36 s 116 kph 18.0399, -94.5193
NITO 2025-10-16 17:44:33 7 min 37 s 116 kph 18.0466, -94.5113
NITO 2025-10-18 13:42:31 8 min 0 s 116 kph 18.0535, -94.5020
NITO 2025-10-24 19:15:38 7 min 37 s 116 kph 18.0633, -94.4881
BUHO 2025-09-03 07:08:25 7 min 0 s 115 kph 18.0619, -94.4900
BUHO 2025-09-03 17:41:57 7 min 0 s 115 kph 18.0628, -94.4895
BUHO 2025-09-18 10:52:06 4 min 0 s 115 kph 18.0176, -94.5686
BUHO 2025-09-19 17:39:50 7 min 0 s 115 kph 18.0407, -94.5190
BUHO 2025-10-07 10:50:50 7 min 0 s 115 kph 18.0780, -94.4734
BUHO 2025-10-13 07:10:00 7 min 0 s 115 kph 18.0399, -94.5193
BUHO 2025-10-13 19:13:44 7 min 0 s 115 kph 18.0424, -94.5159
BUHO 2025-10-30 21:09:00 7 min 0 s 115 kph 18.0705, -94.4793
CONDOR 2025-09-18 20:31:41 8 min 12 s 115 kph 18.0396, -94.5205
CONDOR 2025-10-28 20:42:17 5 min 45 s 115 kph 18.0781, -94.4733
GAVILAN 2025-09-13 13:33:42 6 min 30 s 115 kph 18.0871, -94.4671
NITO 2025-08-18 19:42:20 9 min 20 s 115 kph 18.0460, -94.5120
NITO 2025-08-20 16:23:45 10 min 8 s 115 kph 18.0515, -94.5047
NITO 2025-08-22 07:10:25 9 min 43 s 115 kph 18.0645, -94.4864
NITO 2025-08-23 19:42:37 7 min 38 s 115 kph 18.0404, -94.5195
NITO 2025-08-27 17:41:14 10 min 8 s 115 kph 18.0464, -94.5116
NITO 2025-09-08 17:41:31 8 min 28 s 115 kph 18.0470, -94.5107
NITO 2025-09-17 06:59:02 12 min 1 s 115 kph 18.0401, -94.5188
NITO 2025-09-19 16:52:57 2 min 48 s 115 kph 18.1130, -94.3763
NITO 2025-09-21 13:56:47 10 min 10 s 115 kph 18.0524, -94.5026
NITO 2025-09-21 16:55:34 7 min 46 s 115 kph 18.0489, -94.5081
NITO 2025-09-23 20:46:32 5 min 1 s 115 kph 18.0490, -94.5079
NITO 2025-09-25 08:44:58 8 min 43 s 115 kph 18.0769, -94.4740
NITO 2025-10-06 08:35:55 7 min 24 s 115 kph 18.0542, -94.5009
NITO 2025-10-12 20:40:30 7 min 17 s 115 kph 18.0462, -94.5118
NITO 2025-10-19 08:57:29 8 min 33 s 115 kph 17.9421, -94.6905
NITO 2025-10-22 08:32:54 8 min 7 s 115 kph 18.0482, -94.5090
NITO 2025-10-27 06:59:08 10 min 21 s 115 kph 18.0662, -94.4841
OPERACIONES 1 2025-08-27 22:39:29 6 min 33 s 115 kph 18.0553, -94.4995
OPERACIONES 1 2025-09-18 17:58:43 13 min 14 s 115 kph 18.0530, -94.5027
BUHO 2025-08-25 16:59:58 6 min 59 s 114 kph 18.0758, -94.4748
BUHO 2025-08-26 07:08:21 7 min 0 s 114 kph 18.0415, -94.5171
BUHO 2025-08-27 17:00:39 8 min 0 s 114 kph 18.0418, -94.5175
BUHO 2025-09-11 19:13:59 7 min 0 s 114 kph 18.0508, -94.5048
BUHO 2025-09-17 17:40:03 8 min 0 s 114 kph 18.0891, -94.4658
BUHO 2025-09-19 07:13:38 7 min 3 s 114 kph 18.0562, -94.4975
BUHO 2025-09-20 08:36:27 7 min 0 s 114 kph 18.0789, -94.4727
BUHO 2025-09-22 06:55:09 7 min 28 s 114 kph 18.0553, -94.4987
BUHO 2025-09-23 07:02:20 6 min 30 s 114 kph 18.0619, -94.4899
BUHO 2025-09-23 17:41:43 7 min 0 s 114 kph 18.0499, -94.5067
BUHO 2025-10-01 08:40:22 6 min 36 s 114 kph 18.0773, -94.4738
BUHO 2025-10-05 08:33:39 7 min 0 s 114 kph 18.0620, -94.4907
BUHO 2025-10-10 17:43:55 8 min 0 s 114 kph 18.0759, -94.4748
BUHO 2025-10-22 07:07:08 7 min 0 s 114 kph 18.0622, -94.4895
CONDOR 2025-09-19 19:19:08 5 min 58 s 114 kph 18.0622, -94.4895
CONDOR 2025-09-21 08:36:45 8 min 56 s 114 kph 18.0397, -94.5202
FENIX 2025-09-14 07:12:39 7 min 0 s 114 kph 18.0689, -94.4806
GERENCIA 2025-09-07 13:32:12 10 min 0 s 114 kph 17.9568, -94.8362
NITO 2025-08-16 19:26:42 13 min 41 s 114 kph 18.0604, -94.4928
NITO 2025-08-21 16:25:13 6 min 20 s 114 kph 18.0460, -94.5120
NITO 2025-08-23 06:09:25 9 min 44 s 114 kph 18.0384, -94.5211
NITO 2025-09-03 14:30:23 14 min 32 s 114 kph 18.0594, -94.4933
NITO 2025-09-15 08:32:53 8 min 59 s 114 kph 18.0442, -94.5145
NITO 2025-09-16 07:08:13 9 min 59 s 114 kph 18.0379, -94.5219
NITO 2025-09-16 08:32:07 8 min 1 s 114 kph 18.0451, -94.5132
NITO 2025-09-22 19:11:58 9 min 50 s 114 kph 18.0436, -94.5144
NITO 2025-09-29 07:03:27 10 min 36 s 114 kph 18.0397, -94.5195
NITO 2025-10-03 17:37:56 7 min 31 s 114 kph 18.0592, -94.4944
NITO 2025-10-29 06:57:53 9 min 44 s 114 kph 18.0480, -94.5084
OPERACIONES 1 2025-09-13 14:31:45 9 min 21 s 114 kph 18.0711, -94.4777
OPERACIONES 1 2025-10-11 16:23:24 9 min 28 s 114 kph 18.0524, -94.5026
PINGUINO 2025-10-26 09:06:21 12 min 51 s 114 kph 18.0403, -94.5186
BUHO 2025-08-24 17:05:10 7 min 0 s 113 kph 18.0559, -94.4988
BUHO 2025-08-24 19:48:25 7 min 0 s 113 kph 18.0644, -94.4875
BUHO 2025-10-03 07:09:04 7 min 0 s 113 kph 18.0611, -94.4910
BUHO 2025-10-09 07:03:36 7 min 0 s 113 kph 18.0571, -94.4963
CONDOR 2025-10-28 19:15:02 7 min 7 s 113 kph 18.0512, -94.5041
NITO 2025-08-15 19:30:50 8 min 7 s 113 kph 18.0406, -94.5191
NITO 2025-08-20 18:08:56 8 min 51 s 113 kph 18.0835, -94.4690
NITO 2025-08-22 19:44:34 7 min 27 s 113 kph 18.0641, -94.4879
NITO 2025-08-26 07:42:17 8 min 36 s 113 kph 18.0691, -94.4812
NITO 2025-09-01 06:57:57 9 min 0 s 113 kph 18.0591, -94.4936
NITO 2025-09-02 20:39:35 7 min 53 s 113 kph 18.0654, -94.4861
NITO 2025-09-05 20:43:31 7 min 0 s 113 kph 18.0592, -94.4944
NITO 2025-09-08 07:12:42 10 min 3 s 113 kph 18.0790, -94.4719
NITO 2025-09-09 07:14:00 10 min 16 s 113 kph 18.0716, -94.4771
NITO 2025-09-17 17:58:59 8 min 51 s 113 kph 18.0603, -94.4929
NITO 2025-09-22 20:37:49 9 min 15 s 113 kph 18.0464, -94.5114
NITO 2025-09-24 19:10:27 10 min 5 s 113 kph 18.0397, -94.5195
NITO 2025-09-26 08:43:09 9 min 27 s 113 kph 18.0467, -94.5110
NITO 2025-09-28 08:30:30 6 min 52 s 113 kph 18.0657, -94.4858
NITO 2025-09-30 17:47:28 9 min 17 s 113 kph 18.0507, -94.5058
NITO 2025-10-02 17:41:32 6 min 36 s 113 kph 18.0690, -94.4813
NITO 2025-10-12 14:06:04 8 min 22 s 113 kph 18.0465, -94.5105
NITO 2025-10-14 06:55:14 9 min 58 s 113 kph 18.0800, -94.4713
NITO 2025-10-15 17:48:10 8 min 26 s 113 kph 18.0585, -94.4953
NITO 2025-10-28 17:49:42 9 min 17 s 113 kph 18.0696, -94.4805
NITO 2025-10-30 07:00:46 8 min 51 s 113 kph 18.0667, -94.4835
OPERACIONES 1 2025-09-09 17:59:39 7 min 21 s 113 kph 18.0430, -94.5159
OPERACIONES 1 2025-09-19 17:06:27 9 min 10 s 113 kph 18.0796, -94.4722
OPERACIONES 1 2025-10-17 22:26:04 6 min 58 s 113 kph 18.0622, -94.4904
OPERACIONES 1 2025-10-24 16:53:58 7 min 19 s 113 kph 18.0473, -94.5102
PINGUINO 2025-08-31 13:23:58 10 min 46 s 113 kph 18.0720, -94.4768
BUHO 2025-08-24 07:40:05 7 min 0 s 112 kph 18.0409, -94.5188
BUHO 2025-08-29 16:10:40 4 min 0 s 112 kph 18.0166, -94.5710
BUHO 2025-09-04 07:09:56 7 min 0 s 112 kph 18.0520, -94.5031
BUHO 2025-09-04 11:05:30 8 min 50 s 112 kph 18.0752, -94.4752
BUHO 2025-09-05 17:37:37 7 min 0 s 112 kph 18.0435, -94.5154
BUHO 2025-09-18 07:14:57 7 min 0 s 112 kph 18.0490, -94.5070
BUHO 2025-09-19 15:06:27 7 min 0 s 112 kph 18.0381, -94.5217
BUHO 2025-09-20 08:54:26 4 min 36 s 112 kph 18.0143, -94.5759
BUHO 2025-09-20 20:42:24 9 min 0 s 112 kph 18.0758, -94.4749
BUHO 2025-09-26 17:37:53 8 min 6 s 112 kph 18.0907, -94.4647
BUHO 2025-09-29 20:40:10 8 min 0 s 112 kph 18.0512, -94.5050
BUHO 2025-10-05 20:30:08 7 min 0 s 112 kph 18.0773, -94.4740
BUHO 2025-10-08 07:01:25 8 min 0 s 112 kph 18.0751, -94.4747
BUHO 2025-10-17 07:10:26 7 min 0 s 112 kph 18.0510, -94.5044
BUHO 2025-10-17 20:47:12 9 min 9 s 112 kph 18.0525, -94.5033
BUHO 2025-10-20 17:49:59 8 min 0 s 112 kph 18.0483, -94.5089
BUHO 2025-10-23 17:49:34 8 min 0 s 112 kph 18.0417, -94.5178
FENIX 2025-09-15 07:10:34 8 min 43 s 112 kph 18.0639, -94.4872
GAVILAN 2025-08-25 08:26:31 1 min 37 s 112 kph 18.1505, -94.4868
GAVILAN 2025-09-30 07:28:57 2 min 30 s 112 kph 18.1194, -94.5534
NITO 2025-08-20 07:04:40 6 min 48 s 112 kph 18.0757, -94.4742
NITO 2025-08-25 17:44:14 10 min 56 s 112 kph 18.0465, -94.5113
NITO 2025-08-27 08:03:34 10 min 12 s 112 kph 18.0587, -94.4942
NITO 2025-08-29 17:42:07 7 min 48 s 112 kph 18.0501, -94.5065
NITO 2025-09-02 08:36:17 7 min 39 s 112 kph 18.0408, -94.5189
NITO 2025-09-04 19:05:59 9 min 29 s 112 kph 18.0600, -94.4924
NITO 2025-09-07 20:43:54 7 min 49 s 112 kph 18.0423, -94.5169
NITO 2025-09-10 17:46:59 9 min 29 s 112 kph 18.0386, -94.5219
NITO 2025-09-18 19:06:28 10 min 9 s 112 kph 18.0796, -94.4716
NITO 2025-09-22 08:44:54 9 min 21 s 112 kph 18.0567, -94.4977
NITO 2025-09-23 07:12:07 10 min 18 s 112 kph 18.0584, -94.4946
NITO 2025-09-23 08:38:57 7 min 35 s 112 kph 18.0590, -94.4946
NITO 2025-09-25 07:08:10 10 min 44 s 112 kph 18.0585, -94.4944
NITO 2025-10-21 08:33:44 8 min 45 s 112 kph 18.0471, -94.5106
NITO 2025-10-24 20:35:34 10 min 16 s 112 kph 18.0638, -94.4883
NITO 2025-10-29 06:46:37 3 min 33 s 112 kph 18.0165, -94.5711
OPERACIONES 1 2025-08-15 22:58:07 9 min 40 s 112 kph 18.0459, -94.5111
OPERACIONES 1 2025-09-13 10:52:12 13 min 16 s 112 kph 18.0398, -94.5202
OPERACIONES 2 2025-10-25 07:13:51 50 s 112 kph 18.1162, -94.3758
PROYECTO 2 2025-10-12 00:35:55 22 s 112 kph 18.1468, -94.4036
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-09-05 20:45:06 3 min 21 s 112 kph 18.1501, -94.4776
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-09-11 06:53:17 8 min 0 s 112 kph 18.0651, -94.4858
TOYOTA HIACE NUEVA 2025-10-04 19:05:25 7 min 0 s 112 kph 18.0469, -94.5099
BUHO 2025-08-19 07:52:20 42 s 111 kph 18.0574, -94.4968
BUHO 2025-08-30 18:02:54 7 min 7 s 111 kph 18.0430, -94.5152
BUHO 2025-09-18 17:41:29 8 min 0 s 111 kph 18.0374, -94.5236
BUHO 2025-09-29 07:10:50 8 min 0 s 111 kph 18.0641, -94.4870
BUHO 2025-09-30 19:13:59 8 min 0 s 111 kph 18.0410, -94.5177
BUHO 2025-10-07 11:00:21 4 min 0 s 111 kph 18.0158, -94.5728
BUHO 2025-10-15 07:12:08 8 min 0 s 111 kph 18.0401, -94.5189
BUHO 2025-10-15 19:13:45 7 min 0 s 111 kph 18.0474, -94.5093
BUHO 2025-10-25 07:05:37 7 min 0 s 111 kph 18.0590, -94.4938
